المنطقة | ارتفاع | الرموز البريدية | خريطة |
---|---|---|---|
All Saints | 71 m | إعرض الخريطة | |
Bendals | 24 m | إعرض الخريطة | |
Blue Waters | 53 m | إعرض الخريطة | |
Buckleys | 109 m | إعرض الخريطة | |
Cedar Grove | 47 m | إعرض الخريطة | |
Creek Side | 35 m | إعرض الخريطة | |
Crosbies | 34 m | إعرض الخريطة | |
Emanual | 18 m | إعرض الخريطة | |
Five Island Village | 16 m | إعرض الخريطة | |
Golden Grove | 40 m | إعرض الخريطة | |
Grays Hill | 41 m | إعرض الخريطة | |
Herberts | 30 m | إعرض الخريطة | |
Hodges Bay | 3 m | إعرض الخريطة | |
Potters Village | 19 m | إعرض الخريطة | |
St John's | 5 m | إعرض الخريطة |
Saint John هو أحد الأقسام الإدارية في نظام أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربوداهذه الصفحة ليست المعلومات النهائية للرمز البريدي ، يمكنك النقر فوق الارتباط لعرض التفاصيل.
إذا وجدت أي معلومات غير كاملة أو غير صحيحة ، فيرجى إخبارنا وسنقوم بتصحيحها على الفور ، شكرًا جزيلاً لك!