المنطقة | الرموز البريدية | ارتفاع | خريطة |
---|---|---|---|
Bay Ny Carrickey | IM9 5LY, IM9 5LZ | 98 m | إعرض الخريطة |
Fistard | IM9 | 112 m | إعرض الخريطة |
Glen Chass | IM9 | 107 m | إعرض الخريطة |
Kentraugh | IM9 | 8 m | إعرض الخريطة |
Port Saint Mary | IM9 | 105 m | إعرض الخريطة |
The Howe | IM9 5PR | 77 m | إعرض الخريطة |
Port Saint Mary هو أحد الأقسام الإدارية في نظام Rushen
Rushenإذا وجدت أي معلومات غير كاملة أو غير صحيحة ، فيرجى إخبارنا وسنقوم بتصحيحها على الفور ، شكرًا جزيلاً لك!