المنطقة | ارتفاع | الرموز البريدية | خريطة |
---|---|---|---|
Chabahar (چاه بهار) | 22 m | 99 | إعرض الخريطة |
Delgan (دلگان) | 376 m | 99 | إعرض الخريطة |
Iranshahr (ايرانشهر) | 798 m | 99 | إعرض الخريطة |
Khash (خاش) | 1503 m | 98 | إعرض الخريطة |
Konarak (كنارك) | 257 m | 99 | إعرض الخريطة |
Miyankangi (هيرمند) | 481 m | 98 | إعرض الخريطة |
Nikshahr (نيك شهر) | 789 m | 99 | إعرض الخريطة |
Saravan (سراوان) | 1405 m | 99 | إعرض الخريطة |
Sarbaz (سرباز) | 1004 m | 99 | إعرض الخريطة |
Sib va Suran (سيب و سوران) | 1184 m | 99 | إعرض الخريطة |
Zabol (زابل) | 536 m | 98 | إعرض الخريطة |
Zaboli (زابلي) | 1346 m | 99 | إعرض الخريطة |
Zahak (زهك) | 487 m | 98 | إعرض الخريطة |
Zahedan (زاهدان) | 1754 m | 98 | إعرض الخريطة |
Sistan and Baluchestan هو أحد الأقسام الإدارية في نظام إيران
إيرانهذه الصفحة ليست المعلومات النهائية للرمز البريدي ، يمكنك النقر فوق الارتباط لعرض التفاصيل.
إذا وجدت أي معلومات غير كاملة أو غير صحيحة ، فيرجى إخبارنا وسنقوم بتصحيحها على الفور ، شكرًا جزيلاً لك!