المنطقة | ارتفاع | الرموز البريدية | خريطة |
---|---|---|---|
Duff Islands | -1891 m | إعرض الخريطة | |
Fenualoa | 5 m | إعرض الخريطة | |
Graciosa Bay | 95 m | إعرض الخريطة | |
Lipe | إعرض الخريطة | ||
Lord Howe | 11 m | إعرض الخريطة | |
Luva Station | 169 m | إعرض الخريطة | |
Manuopo | -446 m | إعرض الخريطة | |
Nanggu | 7 m | إعرض الخريطة | |
Nea | 87 m | إعرض الخريطة | |
Nenumpo | -641 m | إعرض الخريطة | |
Neo | 0 m | إعرض الخريطة | |
Nevenema | 0 m | إعرض الخريطة | |
Nipua | إعرض الخريطة | ||
Noole | 115 m | إعرض الخريطة | |
Nopoli | إعرض الخريطة | ||
Santa Cruz | 145 m | إعرض الخريطة | |
Temua | إعرض الخريطة | ||
Tikopia | -1472 m | إعرض الخريطة | |
Utupua | -354 m | إعرض الخريطة | |
Vanikoro | 0 m | إعرض الخريطة |
Temotu هو أحد الأقسام الإدارية في نظام جزر سليمان
جزر سليمانهذه الصفحة ليست المعلومات النهائية للرمز البريدي ، يمكنك النقر فوق الارتباط لعرض التفاصيل.
إذا وجدت أي معلومات غير كاملة أو غير صحيحة ، فيرجى إخبارنا وسنقوم بتصحيحها على الفور ، شكرًا جزيلاً لك!