المنطقة | الرموز البريدية | ارتفاع | خريطة |
---|---|---|---|
Aamrh (عامرة) | 1217 m | إعرض الخريطة | |
Aamry (عامري) | 1263 m | إعرض الخريطة | |
Al-Ashr (الأشر) | 1344 m | إعرض الخريطة | |
Al-Harf (الحرف) | 1209 m | إعرض الخريطة | |
Al Khalf (الخلف) | 1565 m | إعرض الخريطة | |
Al-M'Dy (المعدي) | 880 m | إعرض الخريطة | |
Bwran (بوران) | 1007 m | إعرض الخريطة | |
Dar Al-Jbry (دار الجبري) | 990 m | إعرض الخريطة | |
Dar Ard (دار أرض) | 1050 m | إعرض الخريطة | |
Dar Nwbh (دار نوبة) | 960 m | إعرض الخريطة | |
Dkt Al-Mr (دكة العمر) | 922 m | إعرض الخريطة | |
Halimayn (حالمين) | 1578 m | إعرض الخريطة | |
Hryr (حرير) | 1461 m | إعرض الخريطة | |
Khrfh (خرفة) | 1030 m | إعرض الخريطة | |
Mander (مندر) | 1230 m | إعرض الخريطة | |
Mhdy (مهدي) | 876 m | إعرض الخريطة | |
Mzbh (مزبة) | 1168 m | إعرض الخريطة | |
N'Mh (نعمة) | 1165 m | إعرض الخريطة | |
N'Ym (نعيم) | 1239 m | إعرض الخريطة | |
Qrn As-Sbr (قرن الصبر) | 1318 m | إعرض الخريطة | |
Wady Bkyn (وادي بكين) | 930 m | إعرض الخريطة | |
Wady Shr'H (وادي شرعة) | 978 m | إعرض الخريطة |
Halimayn هو أحد الأقسام الإدارية في نظام Lahj
Lahjإذا وجدت أي معلومات غير كاملة أو غير صحيحة ، فيرجى إخبارنا وسنقوم بتصحيحها على الفور ، شكرًا جزيلاً لك!